>
Spot · Futuros · Retiros · BNB · VIP
Binance es el mayor exchange de criptomonedas. Las tarifas son costos inevitables en cada operacion. Esta guia explica toda la estructura de tarifas 2026.
| Tipo | Estandar | Con BNB |
|---|---|---|
| Spot Maker/Taker | 0.1000% | 0.0750% |
| Futuros Maker | 0.0200% | 0.0180% |
| Futuros Taker | 0.0500% | 0.0450% |
| Retiro USDT TRC20 | 1 USDT | - |
| Retiro USDT ERC20 | 15-20 USDT | - |
| Retiro BTC | 0.0002 BTC | - |
VIP0: Maker=Taker=0.1%. Con BNB: 0.075%. Ejemplo: Comprar BTC a 42,000 USDT (Taker) = 42 USDT tarifa. Con BNB = 31.5 USDT. Ahorro 10.5 USDT/operacion.
USDM: Maker 0.02%, Taker 0.05%. Formula: Tarifa=Valor nominal x Tasa. 1,000 USDT a 10x=10,000 nominal. Entrada+Salida Taker=10 USDT. Tasa de financiacion: cada 8h (+-0.01-0.1%).
Comprar BNB, mantener en cartera Spot.
Perfil - Tasa de tarifas - Activar BNB. Spot 25% descuento.
Configuracion futuros - Activar descuento BNB (10%).
| Activo | Red | Tarifa | Consejo |
|---|---|---|---|
| USDT | BEP20 | 0.8 USDT | Mejor |
| USDT | TRC20 | 1 USDT | Bueno |
| USDT | ERC20 | 15-20 USDT | Evitar! |
| BTC | Bitcoin | 0.0002 BTC | ~12 USDT |
| VIP | Volumen 30D/BNB | Spot M/T | Futuros M/T |
|---|---|---|---|
| 0 | Ninguno | 0.100%/0.100% | 0.020%/0.050% |
| 1 | 1M USDT/25BNB | 0.090%/0.100% | 0.016%/0.040% |
| 2 | 5M USDT/75BNB | 0.080%/0.100% | 0.014%/0.035% |
25% menos spot, 10% menos futuros.
Futuros Maker 60% mas barato que Taker.
USDT: BEP20/TRC20 siempre. Nunca ERC20.
Tarifa fija por retiro. 1 grande ahorra 90% vs 10 pequenos.
Entre cuentas Binance totalmente gratis.
Regístrate con el código BNAPP y recibe descuento de por vida