>
Spot · Vadeli · Cekim · BNB · VIP
Binance dünyanin en büyük kripto para borsasidir. Islem ücretleri kacinilamaz maliyetlerdir. Bu rehber Binance 2026 ücret yapisini tam olarak açiklar.
| Tür | Standart | BNB Indirimi |
|---|---|---|
| Spot Maker/Taker | 0.1000% | 0.0750% |
| Vadeli Maker | 0.0200% | 0.0180% |
| Vadeli Taker | 0.0500% | 0.0450% |
| USDT Cekim TRC20 | 1 USDT | - |
| USDT Cekim ERC20 | 15-20 USDT | - |
| BTC Cekim | 0.0002 BTC | - |
VIP0: Maker=Taker=0.1%. BNB indirimi ile: 0.075%. Örnek: 42,000 USDT BTC alimi (Taker) = 42 USDT ücret. BNB ile = 31.5 USDT. Tasarruf 10.5 USDT/islem.
USDM: Maker 0.02%, Taker 0.05%. Formül: Ücret=Nominal x Oran. 1,000 USDT 10x kaldiraç=10,000 nominal. Acilis+Kapanis Taker=10 USDT. Fonlama orani: her 8 saatte (+-0.01-0.1%).
BNB satin al, Spot cüzdaninda tut.
Profil - Ücret Orani - BNB indirimini etkinlestir. Spot: %25 indirim.
Vadeli ayarlar - BNB indirimini etkinlestir (%10).
| Varlik | Ag | Ücret | Öneri |
|---|---|---|---|
| USDT | BEP20 | 0.8 USDT | En iyi |
| USDT | TRC20 | 1 USDT | Iyi |
| USDT | ERC20 | 15-20 USDT | Kacinilacak! |
| BTC | Bitcoin | 0.0002 BTC | ~12 USDT |
| VIP | 30G Hacim/BNB | Spot M/T | Vadeli M/T |
|---|---|---|---|
| 0 | Yok | 0.100%/0.100% | 0.020%/0.050% |
| 1 | 1M USDT/25BNB | 0.090%/0.100% | 0.016%/0.040% |
| 2 | 5M USDT/75BNB | 0.080%/0.100% | 0.014%/0.035% |
Spot %25, vadeli %10 tasarruf.
Vadeli Maker, Taker'dan %60 ucuz.
USDT: BEP20/TRC20. ERC20 asla.
Sabit ücret. 1 büyük = 10 küçüke göre %90 tasarruf.
Binance hesaplari arasi transferler ücretsiz.
BNAPP koduyla kayıt ol, ömür boyu komisyon iadesi