>
Spot · Hop dong · Rut tien · BNB · VIP
Binance la san giao dich tien dien tu lon nhat the gioi. Phi giao dich la chi phi khong the tranh khoi. Huong dan nay giai thich day du cau truc phi Binance 2026.
| Loai | Tieu chuan | Giam gia BNB |
|---|---|---|
| Giao dich Spot Maker/Taker | 0.1000% | 0.0750% |
| Hop dong tuong lai Maker | 0.0200% | 0.0180% |
| Hop dong tuong lai Taker | 0.0500% | 0.0450% |
| Rut USDT TRC20 | 1 USDT | - |
| Rut USDT ERC20 | 15-20 USDT | - |
| Rut BTC | 0.0002 BTC | - |
VIP0: Maker=Taker=0.1%. Voi giam gia BNB: 0.075%. Vi du: Mua BTC tai 42,000 USDT (Taker) = phi 42 USDT. Voi BNB = 31.5 USDT. Tiet kiem 10.5 USDT/giao dich.
USDM: Maker 0.02%, Taker 0.05%. Cong thuc: Phi=Gia tri danh nghia x Ty le. 1,000 USDT x 10 don bay=10,000 danh nghia. Mo+Dong Taker=10 USDT. Phi tai tro von: moi 8 gio (+-0.01-0.1%).
Mua BNB, giu trong vi Spot.
Ho so - Ty le phi - Bat giam gia BNB. Spot giam 25%.
Cai dat hop dong - Bat giam gia BNB (10%).
| Tai san | Mang | Phi | De nghi |
|---|---|---|---|
| USDT | BEP20 | 0.8 USDT | Tot nhat |
| USDT | TRC20 | 1 USDT | Tot |
| USDT | ERC20 | 15-20 USDT | Tranh! |
| BTC | Bitcoin | 0.0002 BTC | ~12 USDT |
| VIP | KL 30N/BNB | Spot M/T | HD M/T |
|---|---|---|---|
| 0 | Khong | 0.100%/0.100% | 0.020%/0.050% |
| 1 | 1M USDT/25BNB | 0.090%/0.100% | 0.016%/0.040% |
| 2 | 5M USDT/75BNB | 0.080%/0.100% | 0.014%/0.035% |
Spot giam 25%, hop dong giam 10%.
Maker hop dong re hon Taker 60%.
USDT: BEP20/TRC20. Khong bao gio ERC20.
Phi co dinh moi giao dich. 1 lon = tiet kiem 90% vs 10 nho.
Giua tai khoan Binance mien phi hoan toan.
Đăng ký mã BNAPP nhận hoàn phí trọn đời